스토리지 사용량을 날짜별로 조회합니다.
날짜별로 기록된 통계는 해당일의 최고치 또는 특정 시점의 현황이 기록되어 출력됩니다.
오늘 날짜의 경우 현재의 통계 데이터가 실시간으로 조회됩니다.
Request URL
GET https://api.v4.wecandeo.com/report/statistics/video/v1/storage?sdate={yyyy-mm-dd}&edate={yyyy-mm-dd}Request Parameters
| Parameter Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| sdate (Required) | String | 조회할 시작 날짜 (yyyy-mm-dd) | 
| edate (Required) | String | 조회할 마지막 날짜 (yyyy-mm-dd) | 
| unit | String | 데이터 단위 
 | 
| sortDirection | String | 정렬 옵션 
 | 
Response Example
{    
    "data": [
            {
                "movOrgCnt": 24146,
                "movOrgSize": 8814961098578,
                "encoderCnt": 78301,
                "encoderSize": 10448716821720,
                "adOrgCnt": 1,
                "adOrgSize": 3137893,
                "adEncoderCnt": 3,
                "adEncoderSize": 3447325,
                "date": "2020-06-01"
            }
        ]
}Response Data Value
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| date | String | 날짜 (yyyy-mm-dd) | 
| movOrgCnt | Number | 동영상 원본 수량 (ea) | 
| movOrgSize | Number | 동영상 원본 용량 (byte) | 
| encoderCnt | Number | 인코딩 된 파일 수량 (ea) | 
| encoderSize | Number | 인코딩 된 파일 용량 (byte) | 
| adOrgCnt | Number | 동영상 광고 원본 수량 (ea) | 
| adOrgSize | Number | 동영상 광고 원본 용량 (byte) | 
| adEncoderCnt | Number | 인코딩 된 광고 파일 수량 (ea) | 
| adEncoderSize | Number | 인코딩 된 광고 파일 용량 (byte) | 
